Многоканальный телефон: (495) 663-90-59
Телефон/Факс: (499) 135-99-35


Kolonok.net » Котлы отопительные » Газовые настенные » Biasi

Все производители | Ariston | Buderus | Ferroli | Protherm | Vaillant | Viessmann | Kiturami | Biasi

Отобрать по параметрам
Максимальная мощность кВт
Количество контуров
Теплообменник
Отвод продуктов сгорания

Газовые настенные котлы Biasi

Газовые настенные котлы Biasi.
  Артикул Модель Краткие характеристики Цена
10812.0227.1 Biasi Delta 24A 24.1 кВт; Атмосферный; Двухконтурный; 22`136руб.
10812.0221.0 Biasi Delta 24S 23.8 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 23`160руб.
10812.0234.0 Biasi Nova Parva 24A 24.0 кВт; Атмосферный; Двухконтурный; 26`316руб.
10812.0233.0 Biasi Nova Parva 24CM 24.3 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 27`864руб.
10813.0209.0 Biasi Nova Parva 28A 28.0 кВт; Атмосферный; Двухконтурный; 30`650руб.
10813.0208.0 Biasi Nova Parva 28CM 28.4 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 31`579руб.
10815.2024.0 Biasi Nova Parva 32CM 31.7 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 33`437руб.
10712.2039.0 Biasi Parva Comfort 24A60 24.0 кВт; Атмосферный; Двухконтурный; 43`344руб.
10712.2038.0 Biasi Parva Comfort 24S60 24.0 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 46`440руб.
10713.2020.0 Biasi Parva Comfort 28S60 26.0 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 51`084руб.
10862.2011.0 Biasi Parva Control 24AV 24.0 кВт; Атмосферный; Двухконтурный; 25`697руб.
10862.2010.0 Biasi Parva Control 24CV 24.3 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 27`400руб.
10865.2006.0 Biasi Parva Control 32CV 31.7 кВт; Турбированный; Двухконтурный; 31`424руб.

© Kolonok.net 2006-2009
Многоканальный телефон: (495) 663-90-59 Телефон/Факс: (499) 135-99-35

Газовые колонки, котлы отопительные, увлажнители воздуха